序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考领域 | 录取方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103451110000321 | 史官圣 | 汉语国际教育 | 全日制 | 255 | 89.80 | 87.40 |
2 | 103451110000343 | 杨首华 | 汉语国际教育 | 全日制 | 247 | 79.40 | 80.87 |
3 | 103451110000334 | 汤坤 | 汉语国际教育 | 全日制 | 239 | 73.20 | 76.43 |
4 | 103451110000331 | 吴荔佳 | 汉语国际教育 | 全日制 | 236 | 85.40 | 82.03 |
5 | 103451110000332 | 田婷婷 | 汉语国际教育 | 全日制 | 231 | 79.80 | 78.40 |
6 | 103451110000318 | 丰爱静 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 251 | 74.80 | 79.23 |
公示期5月12日―5月16日五天。公示期间如有异议,可通过电话方式实名向国际学院反映。
联系电话:0579-82299883
2021年5月12日