根据本人申请、组织培养,拟吸收邵家华等29名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2021年4月11日至2021年4月16日。
公示联系人:林浩波,联系方式:0579-82298786,邮箱:282325560@qq.com
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
本科生党支部 | 邵家华 | 男 | 汉族 | 2017.11.01 | 2018.05.03 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 23/34 | 2/35 | 沈思诗 林浩波 |
|
本科生党支部 | 余嘉宜 | 女 | 汉族 | 2017.08.10 | 2017.11.27 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 28/34 | 18/35 | 王宏杰 林浩波 |
|
本科生党支部 | 王 思 | 女 | 汉族 | 2017.08.20 | 2018.11.25 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 30/32 | 11/33 | 王宏杰 林浩波 |
|
本科生党支部 | 陈思晗 | 女 | 汉族 | 2018.09.21 | 2019.11.22 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 31/32 | 8/33 | 沈思诗 王宏杰 |
|
本科生党支部 | 任迎洁 | 女 | 汉族 | 2017.08.20 | 2019.04.23 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 30/32 | 20/33 | 沈思诗 林浩波 |
|
本科生党支部 | 刘 娟 | 女 | 汉族 | 2018.04.03 | 2018.11.25 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 30/32 | 13/33 | 王宏杰 林浩波 |
|
本科生党支部 | 张晃榕 | 女 | 汉族 | 2018.11.29 | 2019.11.22 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 29/32 | 9/33 | 沈思诗 王宏杰 |
|
本科生党支部 | 韩依诺 | 女 | 汉族 | 2018.08.20 | 2018.11.25 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 29/33 | 8/33 | 施 煜 王宏杰 |
|
本科生党支部 | 牛雨杭 | 女 | 汉族 | 2019.08.20 | 2019.11.22 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 25/33 | 25/33 | 施 煜 陈锦倩 |
|
本科生党支部 | 王晓含 | 女 | 汉族 | 2018.08.04 | 2019.04.23 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 36/36 | 22/36 | 施 煜 王宏杰 |
|
本科生党支部 | 刘杉杉 | 女 | 汉族 | 2019.08.20 | 2019.11.22 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 35/36 | 4/36 | 陈锦倩 林浩波 |
|
本科生党支部 | 朱海溶 | 女 | 侗族 | 2019.08.20 | 2019.11.22 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 36/36 | 10/36 | 陈锦倩 林浩波 |
|
本科生党支部 | 季淑慧 | 女 | 汉族 | 2018.05.04 | 2018.11.25 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 36/36 | 32/36 | 施 煜 王宏杰 |
|
本科生党支部 | 林鑫怡 | 女 | 汉族 | 2018.08.04 | 2018.11.25 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 36/36 | 11/36 | 施 煜 王宏杰 |
|
本科生党支部 | 陈 好 | 女 | 汉族 | 2019.08.20 | 2019.11.22 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 26/38 | 13/42 | 陈锦倩 林浩波 |
|
本科生党支部 | 严雯利 | 女 | 汉族 | 2019.08.20 | 2019.11.22 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 33/39 | 12/42 | 陈锦倩 林浩波 |
|
本科生党支部 | 沈佳银 | 女 | 汉族 | 2018.09.26 | 2019.11.21 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 34/39 | 12/46 | 沈思诗 林浩波 |
|
汉硕、汉传研究生第一党支部 | 胡 倩 | 女 | 汉族 | 2017.10.08 | 2018.09.30 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 41/42 | 无 | 张秋萍 金 巧 |
|
汉硕、汉传研究生第一党支部 | 刘佳荣 | 女 | 汉族 | 2017.11.14 | 2018.05.07 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 6/6 | 无 | 冯思雨 王 康 |
|
汉硕、汉传研究生第二党支部 | 杨敏红 | 女 | 汉族 | 2018.06.20 | 2019.05.30 | 是 | 2021. 03.12 | 合格 | 合格 | 5/5 | 无 | 王 茜 杨 洋 |
|
汉硕、汉传研究生第二党支部 | 陈 思 | 女 | 汉族 | 2014.09.28 | 2017.03.08 | 是 | 2021. 03.12 | 合格 | 合格 | 21/23 | 无 | 杨 琳 周玲妹 |
|
汉硕、汉传研究生第二党支部 | 陈 科 | 女 | 汉族 | 2018.08.01 | 2018.11.30 | 是 | 2021. 03.12 | 合格 | 合格 | 21/23 | 无 | 廉诗琪 卢小宇 |
|
汉硕、汉传研究生第三党支部 | 李雅瑞 | 女 | 汉族 | 2015.10.24 | 2016.10.25 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 49/49 | 无 | 李静怡 冯 婷 |
|
汉硕、汉传研究生第三党支部 | 李燕芳 | 女 | 汉族 | 2019.08.10 | 2019.11.17 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 3/3 | 无 | 冯 婷 李静怡 |
|
汉硕、汉传研究生第三党支部 | 孙佳慧 | 女 | 汉族 | 2019.08.10 | 2019.11.17 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 45/49 | 无 | 楼雅芝 李静怡 |
|
汉硕、汉传研究生第三党支部 | 李维伦 | 男 | 汉族 | 2014.09.08 | 2015.10.11 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 48/49 | 无 | 李静怡 尚永惠 |
|
汉硕、汉传研究生第三党支部 | 杨彩洁 | 女 | 汉族 | 2019.08.10 | 2019.11.17 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 48/49 | 无 | 冯 婷 李静怡 |
|
汉硕、汉传研究生第三党支部 | 吴浬滨 | 女 | 汉族 | 2019.08.10 | 2019.11.17 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 45/49 | 无 | 冯 婷 李静怡 |
|
汉硕、汉传研究生第三党支部 | 高梦蝶 | 女 | 汉族 | 2015.10.20 | 2019.11.17 | 是 | 2021. 03.13 | 合格 | 合格 | 46/49 | 无 | 尚永惠 何亚铭 |
|
国际文化与教育学院党委
2021年4月11日